- Des repas de qualité prêts à être consommés !
- Durée de conservation de 10 ans !
- Des repas nutritifs selon des recettes traditionnelles
Ration d'urgence 3 mois (prête à consommer)
2 495,00 €
Commandez ici une ration de survie pour 3 mois (durée de conservation : 10 ans) d'une qualité inégalée ! Cette ration de survie contient des repas de qualité supérieure qui se consomment directement sans préparation. Il ne s'agit pas de plats lyophilisés comme on les trouve chez Mountain House, mais de repas frais préparés de façon traditionnelle qui ont été mis en boîte directement après leur production. Ils gardent ainsi toute leur saveur et se conservent non moins de 10 ans. Il est tout à fait possible de les stocker à température ambiante. Cette ration de survie contiennent assez de nourriture pour 3 repas par jour et par personne durant 90 jours (1 959 kcal par jour).
Ration d'urgence Premium 3 mois (90 jours, durée de conservation : 10 ans !)
- Qualité supérieure
- Prête à consommer !
- De délicieux repas à un prix raisonnable
- Emballage robuste dans des boîtes pratiques
- Durée de conservation de 10 ans !
Ration d'urgence 3 mois (prête à consommer)) | ||||
---|---|---|---|---|
Quantité | Produit | Poids (grammes) | Portions | Kcal |
3 boîtes | Lasagnes au bœuf | 12 000 grammes | 30 | 22 200 |
30 boîtes | Curry de poulet au riz et à l'ananas | 13 200 grammes | 30 | 13 200 |
42 boîtes | Bœuf Stroganoff avec sauce crème/champignons | 16 800 grammes | 42 | 22 008 |
32 boîtes | Ragoût de bœuf | 12 800 grammes | 32 | 14 208 |
42 boîtes | Chachlyk en sauce | 16 800 grammes | 42 | 17 472 |
42 boîtes | Pommes de terre sautées au lard | 16 800 grammes | 42 | 17 304 |
45 boîtes | Pudding de riz | 18 000 grammes | 45 | 23 400 |
48 boîtes | Penne à la bolognaise | 19 200 grammes | 48 | 17 280 |
15 boîtes | Soupe de pommes de terre crémeuse | 6 000 grammes | 15 | 5460 |
42 boîtes | Salade de pommes de terre à la mayonnaise | 8 400 grammes | 42 | 16 968 |
24 boîtes | Chili con carne | 9 600 grammes | 24 | 8640 |
24 boîtes | Crêpes au sucre | 9 600 grammes | 24 | 14 976 |
318 boîtes | Total | 138 kg. | 378 | 175 920 |
Spécifications
Marque | Conserva |
---|---|
Durée de conservation | 10 ans |
Période de ration d'urgence | 3 mois |
Type de ration d'urgence | Ration de secours complète |